Аналитика рынка новостроек Калининграда
Сделки, проданная площадь и средняя цена м² по месяцам — по договорам долевого участия из наш.дом.рф. Выберите застройщика, класс или срок сдачи, чтобы увидеть динамику своего сегмента.
Класс
Статус
Период
В выборке 36 ЖК от 24 застройщиков · октябрь 2025 — сентябрь 2026
Сделок за 12 месяцев
3 306
сравнить не с чем: данные за 12 месСделок за сентябрь 2026
336
▲ +12,4% к прошлому месяцуСредняя цена м²
155 519 ₽
▲ +14% за 12 месПродано за 12 месяцев
165 309 м²
≈ 50 м² в среднем на сделкуОбъём продаж
≈ 23,2 млрд ₽
оценка: площадь × цена м²Продано в строящихся
34%
свободно 0 квартирДинамика продаж
сентябрь 2026 · сделок: 336 · 17 976 м² · 155 519 ₽/м²
Сделок в месяц
Средняя цена м², ₽
Показать таблицей
| Месяц | Сделок | Продано, м² | Цена м², ₽ |
|---|---|---|---|
| октябрь 2025 | 260 | 12 695 | 136 458 |
| ноябрь 2025 | 336 | 15 964 | 129 749 |
| декабрь 2025 | 452 | 22 367 | 136 339 |
| январь 2026 | 284 | 14 033 | 138 562 |
| февраль 2026 | 269 | 12 767 | 146 203 |
| март 2026 | 188 | 9 151 | 145 982 |
| апрель 2026 | 234 | 11 410 | 155 136 |
| май 2026 | 166 | 8 488 | 148 313 |
| июнь 2026 | 179 | 9 092 | 144 326 |
| июль 2026 | 303 | 16 973 | 128 537 |
| август 2026 | 299 | 14 393 | 159 867 |
| сентябрь 2026 | 336 | 17 976 | 155 519 |
Застройщики по числу сделок
За 12 месяцев. Нажмите на застройщика, чтобы посмотреть его продажи.
Сделки по классу жилья
Доля сделок и средняя цена м² за 12 месяцев.
Самые продаваемые ЖК
Топ-15 по числу сделок за 12 месяцев.
| ЖК | Застройщик | Сделок | Продано, м² | Цена м², ₽ | Изменение цены м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Теодор Кроне 2 | К8 | 338 | 13 804 | 140 535 | +39,5% |
| Левада | КАЛИНИНГРАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 228 | 7 527 | 129 742 | +9,6% |
| Борисовский бульвар | ФЖСС Калининградской области | 214 | 10 837 | 64 695 | −2,7% |
| Русская Европа | АвангардИнвестПроект | 211 | 17 205 | 154 008 | −2,8% |
| Теодор Кроне 3 | К8 | 203 | 9 922 | 134 923 | +41,6% |
| Легенды Девау | СК МПК | 175 | 8 917 | 136 277 | +22,4% |
| ДОМ на КРАСНОЙ | ТРЕСТ | 155 | 7 764 | 143 576 | +4,5% |
| ЛУЧЧИ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 155 | 7 724 | 150 731 | +26,2% |
| Альпенштадт | КАЛИНИНГРАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 146 | 7 906 | 124 697 | +21,6% |
| Невский парк (уч.8-9 | КалининградСтройИнвест | 137 | 8 179 | 133 496 | +7,4% |
| Фридланд 2 | К8 | 119 | 4 912 | 231 262 | +9,4% |
| Этюд | КалининградСтройИнвест | 101 | 4 385 | 113 244 | −3,3% |
| Елизаветинский | СЗ АКФЕН ПРЕСТИЖ | 97 | 5 106 | 144 412 | +7,9% |
| Родина | Модуль-Стройград | 97 | 4 233 | 130 164 | +2,2% |
| Октарин | КОРТРОС | 95 | 3 687 | 229 104 | +14,3% |
Источник — наш.дом.рф: договоры долевого участия по квартирам, зарегистрированные за месяц, и средняя цена м² по ним. Данные обновляются раз в месяц, последний месяц может дополняться. Объём продаж — оценка, а не официальная цифра.
Нужен разбор по конкретному ЖК или району?
Сравним цены, темп продаж и сроки и подскажем, где сейчас выгоднее покупать.